206.484 km Automatisch 04/2008 Benzine 200 kW (272 PK)
Auto OlijnsmaSterrenbeoordeling 5 van 5 (1346) Gerrit Klopstra • NL-9061 AE GYTSJERK + Meer voertuigen
372.951 km Automatisch 02/2010 Diesel 120 kW (163 PK)
210.515 km Automatisch 06/2017 Diesel 140 kW (190 PK)
99.998 km Automatisch 12/2020 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK) 56 km actieradius
119.478 km Automatisch 05/2013 Benzine 121 kW (165 PK)
Vakgarage Prins AutoSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2138) Afdeling Verkoop • NL-2952 AX ALBLASSERDAM + Meer voertuigen
107.994 km Automatisch 10/2019 Elektro/Benzine 185 kW (252 PK)
382.901 km Automatisch 03/2010 Diesel 120 kW (163 PK)
102.672 km Automatisch 09/2017 Benzine 185 kW (252 PK)
51.500 km Automatisch 06/2015 Benzine 135 kW (184 PK)
93.011 km Automatisch 10/2018 Benzine 185 kW (252 PK)
99.851 km Automatisch 09/2019 Elektro/Benzine 135 kW (184 PK)
304.707 km Automatisch 08/2017 Diesel 140 kW (190 PK)
219.228 km Automatisch 11/2014 Benzine 135 kW (184 PK)
91.444 km Automatisch 07/2021 Elektro/Benzine 290 kW (394 PK)
Russcher Auto'sSterrenbeoordeling 4.5 van 5 (1133) - - • NL-7951 TA STAPHORST + Meer voertuigen
81.704 km Automatisch 12/2022 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK) 46 km actieradius
62.176 km Automatisch 12/2021 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK)
Bergwerff Automotive B.V.Sterrenbeoordeling 4.5 van 5 (2799) Thijs van den Heuvel • NL-4205 MZ GORINCHEM + Meer voertuigen
81.828 km Automatisch 05/2021 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK) 52 km actieradius
58.948 km Automatisch 11/2021 Elektro/Benzine 215 kW (292 PK)
199.001 km Automatisch 05/2004 Benzine 245 kW (333 PK)
58.778 km Automatisch 03/2021 Benzine 185 kW (252 PK)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-39","leasing":"false","buyonline":"false","countrySearch":"NL","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}