Dit zijn de gemiddelde prijzen van de zeven Europese landen in 2019 en 2018:
Land | 2019 | 2018 | Procentuele stijging |
---|---|---|---|
België | €16.855 | €15.455 | +9.06% |
Duitsland | €18.377 | €17.951 | +2.37% |
Frankrijk | €22.2995 | €21.744 | +5.75% |
Italië | €14.446 | €13.996 | +3.22% |
Nederland | €15.654 | €14.724 | +6.32% |
Oostenrijk | €18.126 | €16.767 | +8.11% |
Spanje | €17.586 | €17.197 | +2.26% |
Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht toe: “De vraag naar occasions is hoger dan ooit, waardoor de prijzen opnieuw gestegen zijn. VWE** meldde zelfs dat de occasionverkopen afgelopen jaar naar een recordhoogte zijn gestegen. In 2018 zagen we op AutoScout24.nl een prijsstijging van zeven procent, afgelopen jaar was dat ruim zes procent. Wat opvalt is dat de gemiddelde prijs van een tweedehandsauto in België en Oostenrijk het sterkst toegenomen is, maar dat de gemiddelde occasionprijs in deze landen niet het hoogste is. Gemiddeld wordt er in Frankrijk en Duitsland het meeste geld gevraagd voor een tweedehandsauto.”
Relatief nieuwe auto duurste in Nederland
In vergelijking met andere Europese landen* kost een relatief nieuwe auto (0-1 jaar oud) het meest in Nederland, namelijk 35.193 euro, terwijl deze in Spanje gemiddeld 28.630 euro kost. Daarentegen staat een oldtimer (ouder dan dertig jaar) in Nederland juist aanzienlijk voor minder geld te koop (gemiddeld 15.784) dan in Frankrijk, waar gemiddeld 34.503 euro voor een klassieke auto wordt gevraagd. Wie op zoek is naar een youngtimer (20-30 jaar oud) kan het beste zijn slag slaan in Nederland, want daar ligt de gemiddelde verkoopprijs het laagst met 5.910 euro.
Dit is de gemiddelde occasionprijs per leeftijdssegment in de zeven Europese landen in 2019:
België | Duitsland | Frankrijk | Italië | Nederland | Oostenrijk | Spanje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 jaar | €31.104 | €28.721 | €29.217 | €30.247 | €35.193 | €31.363 | €28.630 |
1-3 jaar | €25.626 | €26.849 | €24.420 | €22.700 | €26.227 | €29.859 | 23.398 |
3-5 jaar | €18.763 | €19.884 | €20.258 | €17.719 | €18.832 | €20.042 | €18.558 |
5-10 jaar | €11.958 | €13.380 | €15.724 | €11.056 | €12.284 | €14.048 | €14.322 |
10-20 jaar | €5.954 | €6.092 | €10.718 | €5.613 | €5.678 | €6.535 | €8.073 |
Youngtimer | €11.545 | €7.212 | €20.504 | €9.766 | €5.910 | €6.578 | €10.157 |
Oldtimer | €28.146 | €24.330 | €34.503 | €17.132 | €15.784 | €20.428 | €21.024 |
*Berekeningen zijn gebaseerd op twee miljoen gebruikte auto’s van de AutoScout24 database in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk en Spanje. Dit is inclusief plaatsingen die niet ouder dan 18 weken zijn met prijzen tot 250.000 euro. De leeftijd van de auto’s is ongelimiteerd. **Bron: VWE
In 2019 stonden er gemiddeld 250.000 occasions te koop en dat maakt dat AutoScout24.nl het grootste aanbod van Nederland heeft.